
客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 氙燈試驗箱與紫外老化試驗箱的區(qū)別 
氙燈老化試驗箱產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | SXD-512A | SXD-1000B |
內(nèi)箱尺寸 (W×D×H)cm | 80×80×80 | 100×100×100 |
氙燈光源 | 4.5KW | 6.5KW |
總暴曬面積 | 2200cm2 | 6500cm2 |
黑板溫度 | 40℃~110℃ | |
黑標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 40℃~120℃ | |
濕度范圍 | 有光照:10%-85% 無光照:10%-95% | |
氙燈光譜波長 | 可選300-800nm(模擬太陽光,300nm以下的波長全部過濾)或280-800nm (增強紫外波段,短波紫外線保留一部分) | |
輻照度可調(diào)范圍 | 30W/m2~150W/m2 (全光譜300-400nm)或者 0.3W/m2~1.5W/m2@340nm或者0.5W/m2~1.9W/m2@420nm | |
高輻照強度控制 | 可達(dá)到2個太陽或更高水平 | |
試樣旋轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 1~7r/min(繞燈管中心) | |
噴水周期 | 噴淋持續(xù)時間和噴淋周期可以任意設(shè)定 | |
水源 | 高純度去離子水,電阻率<2us/cm | |
純水流量 | 加濕:0.2L/min;試樣噴淋:0.2L/min;樣板架噴淋:0.2L/min | |
樣品架 | 25個150mm×70mm的標(biāo)準(zhǔn)樣品架 | |
模擬不同試驗條件 | 采用不同室內(nèi)室外過濾卓: Boro/Boro, Quartz/Boro, Quartz/Quartz,Boro/Sodalime等 | |
供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE) | |
氙燈試驗箱模擬太陽光的所有光譜,包括紫外線(UV)、可見光和紅外線(IR),氙燈光譜在280nm到800nm范圍內(nèi)基本上與太陽光光譜相吻合(如下圖所示)。被用來測試許多產(chǎn)品,這些產(chǎn)品對紫外線的長波段、可見光和紅外線較為敏感。

UV不能模擬全光譜太陽光。它的原理是:對于暴露再室外的經(jīng)久耐用的材料,紫外線的短波段300-400nm是引起老化損害的最主要原因。在紫外線的短波區(qū)域,即從365nm到太陽光的ZUI低波段,UV能很好地模擬太陽光,然而對于長一點的波長,它將無能為力 (如下圖所示) 。
